FRP-Japan
2PN 汎用ホース
適用温度 -40℃〜121℃
構造/材質 ラセン状ワイヤーで補強されたネオプレン被膜した2枚重ねのポリエステル
標準色
標準長 7.5m
サイズ 50mm〜600mm
特長  微粒子の正圧/負圧での移送において寿命が長い
防炎性能はUL94V-0
静電気放出の適用に伝導性の合成物がありますが最小注文量が設定されます

非伝導性用に非金属のラセン状補強ができます
25mmと38mmも提供できますが最小注文量が設定されます
一層タイプ(1PN)もあります
産業/用途 換気
造船所

溶接工場
標準規格・性能・価格表
呼称 内径 許容圧力
(常温)
耐負圧力
(常温)
最小曲げ半径
(常温)
外径 肉厚 標準重量 長さ
(1本)
価格
mm インチ mm sf/cu mmHg mm mm mm g/m m 1本(7.5m)
50 2 51 2.31 709 46 60 0.64 491 7.5 \20,790
57 2-1/4 57 - - - - - \21,290
65 2-1/2 64 1.89 709 58 73 565 \22,280
75 3 76 1.61 684 69 86 744 \23,430
90 3-1/2 89 - - - - - \26,160
100 4 102 1.26 633 86 111 1042 \26,570
115 4-1/2 114 - - - - - \28,880
125 5 127 0.98 456 99 137 1220 \30,360
138 5-1/2 138 - - - - - \31,440
150 6 152 0.98 355 114 162 1399 \32,670
175 7 178 0.84 304 127 187 1815 \37,130
200 8 203 0.77 253 140 213 2039 \40,920
225 9 228 - - - - - \46,460
250 10 254 0.70 127 173 264 2202 \51,570
300 12 305 0.56 76 239 318 2634 \62,040
350 14 356 0.42 51 285 368 3928 \73,260
400 16 406 0.35 51 315 419 4405 \85,730
450 18 457 0.21 25 343 470 5015 \96,030
500 20 506 0.14 18 381 521 5640 \107,510
550 22 557 - - - - - \118,310
600 24 608 0.07 13 445 622 6592 \129,030
※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。