| FRP-Japan |
| CVD.020 | フューム(ガス)除去ホース | |||
![]() |
適用温度 | : | -28.9℃〜82.2℃ | |
| 材質 | : | PVC | ||
| 標準色 | : | 透明 | ||
| 特長 | : | |||
| 用途 | : | |||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本(7.5m/15m) |
| 50 | 2 | 51 | 1.30 | 709 | 45 | 57 | 0.5 | 298 | 7.5 または 15 |
\8,340/\16,680 |
| 65 | 2-1/2 | 64 | 1.30 | 633 | 45 | 70 | 372 | \11,310/\22,620 | ||
| 75 | 3 | 76 | 1.30 | 570 | 45 | 83 | 461 | \12,870/\25,740 | ||
| 100 | 4 | 102 | 0.84 | 304 | 102 | 109 | 774 | \14,360/\28,710 | ||
| 125 | 5 | 127 | 0.77 | 228 | 127 | 134 | 952 | \16,260/\32,520 | ||
| 150 | 6 | 152 | 0.70 | 165 | 140 | 159 | 1116 | \16,830/\33,660 | ||
| 175 | 7 | 178 | 0.67 | 152 | 152 | 186 | 1324 | \21,120/\42,240 | ||
| 200 | 8 | 203 | 0.63 | 152 | 165 | 212 | 1518 | \23,600/\47,190 | ||
| 250 | 10 | 254 | 0.56 | 114 | 203 | 263 | 2039 | \29,870/\59,730 | ||
| 300 | 12 | 305 | 0.49 | 89 | 229 | 314 | 2545 | \36,300/\72,600 | ||
| ※上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後 |