FRP-Japan
Flex-Flyte TFE-S フレックスフライトシリーズ
適用温度 -59℃〜204℃
構造/材質 シリコン被膜(2層)されたテフロンライナー入りファイバーグラス
標準色
特 長 テフロンライナーは内層シリコンファイバーグラス材を永久に接合します
優れた耐薬品性
ネオプレン被膜タイプ(TFE-N)もあります
産業/用途 化学的フューム(ガス)
油霧
粉体
その他
 標準規格・性能・価格表
呼称 内径 許容圧力
(常温)
耐負圧力
(常温)
最小曲げ半径
(常温)
外径 肉厚 標準重量 長さ
(1本)
価格
mm インチ mm sf/cu mmHg mm mm mm g/m m 1本
19 3/4 19 - - - - - - 3.6 \23,760
22 7/8 22 \25,190
25 1 25 \26,310
32 1-1/4 32 \30,580
38 1-1/2 38 \33,510
45 1-3/4 44 \37,790
50 2 51 \40,720
57 2-1/4 57 \45,310
65 2-1/2 63 \48,320
70 2-3/4 70 \53,390
75 3 76 \55,810
83 3-1/4 82 \61,110
90 3-1/2 89 \64,920
95 3-3/4 95 \70,580
100 4 101 \74,380
108 4-1/4 108 \79,290
115 4-1/2 114 \83,250
120 4-3/4 120 \88,600
125 5 127 \91,450
138 5-1/2 139 \100,830
150 6 152 \109,780
163 6-1/2 165 \120,670
175 7 177 \128,400
200 8 202 \146,810
225 9 228 \164,940
250 10 253 \182,650
275 11 278 \200,300
300 12 304 \219,230
上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。
諸経費の目安:100o/3.6m、10本で¥130,000前後(1本当り¥13,000前後)、1本で¥52,000前後