| FRP-Japan |
| PA-EX | 汎用ホース | |||
![]() |
適用温度 | : | -40℃〜163℃ | |
| 構造/材質 | : | ラセン状ワイヤーで補強されたアクリル系ウレタン被膜された2枚重ねのポリエステル | ||
| 標準色 | : | 黒 | ||
| 標準長 | : | 7.5m | ||
| サイズ | : | 50mm〜600mm | ||
| 特長 | : | |||
| 産業/用途 | : | |||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本 |
| 50 | 2 | 51 | 2.45 | 709 | 51 | 60 | 0.71 | 595 | 7.5 | \26,660 |
| 65 | 2-1/2 | 64 | - | - | - | - | - | \29,870 | ||
| 75 | 3 | 76 | 1.82 | 684 | 71 | 86 | 789 | \30,950 | ||
| 100 | 4 | 102 | 1.33 | 633 | 91 | 111 | 1116 | \36,630 | ||
| 125 | 5 | 127 | 1.19 | 456 | 114 | 137 | 1280 | \41,840 | ||
| 150 | 6 | 152 | 1.05 | 355 | 122 | 162 | 1518 | \45,050 | ||
| 200 | 8 | 203 | 0.84 | 253 | 145 | 213 | 2113 | \56,760 | ||
| 250 | 10 | 254 | 0.77 | 127 | 175 | 264 | 2321 | \71,280 | ||
| 300 | 12 | 305 | 0.63 | 76 | 244 | 316 | 2753 | \86,390 | ||
| 350 | 14 | 356 | 0.49 | 51 | 290 | 367 | 4107 | \101,310 | ||
| 400 | 16 | 406 | 0.42 | 51 | 318 | 418 | 4613 | \116,820 | ||
| 450 | 18 | 457 | 0.28 | 25 | 351 | 468 | 5134 | \132,750 | ||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 |