FRP-Japan
RFH-WHITE 合成ゴムホース
適用温度 -51.1℃〜135℃(間欠的では148.9℃)
材質 合成ゴム
標準色
特長 ラセン状ワイヤーで補強されています
より優れた耐薬品性をもっています
耐湿性を持ち、紫外線にも耐性があります
調剤や食品関連用に適しています
使用されている素材は米国食品医薬局(PDA)認可品です
製造過程で如何なる接着剤も使用していません
カフスが付けられます
用途 換気用
商品・医薬品関連
標準規格・性能・価格表
呼称 内径 許容圧力
(常温)
耐負圧力
(常温)
最小曲げ半径
(常温
)
外径 肉厚 標準重量 長さ
(1本)
価格
mm インチ mm sf/cu mmHg mm mm mm g/m m 1本(7.5m/15m)
50 2 51 1.2 760 89 58 0.66 357 7.5
または
15
\13,123/\26,246
65 2-1/2 64 0.91 709 102 70 0.66 432 \16,170/\32,340
75 3 76 0.7 709 108 83 0.66 476 \18,975/\37,950
90 3-1/2 89 0.7 506 133 96 0.66 610 お問合せ下さい
100 4 102 0.7 380 165 109 0.71 744 \23,023/\46,046
125 5 127 0.63 380 203 134 0.71 937 \25,080/\50,160
150 6 152 0.56 291 222 160 0.71 1265 \27,720/\55,440
175 7 178 0.49 253 267 187 0.71 1414 お問合せ下さい
200 8 203 0.42 139 305 212 0.71 1786 \35,310/\70,620
250 10 254 0.28 127 318 264 0.71 2425 \45,133/\90,266
300 12 305 0.28 101 349 315 0.71 2827 \53,955/\107,910
350 14 356 0.14 51 457 368 0.71 3824 お問合せ下さい
400 16 406 0.14 51 533 419 0.76 4747
450 18 457 0.14 51 546 469 0.76 5000
500 20 508 0.07 51 648 521 0.76 5401
上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。
諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後