| SLP-10 | フューム(ガス)除去ホース | ||||
![]() |
適用温度 | : | -18℃〜121℃ | ||
| 構造/材質 | : | PVC被膜のラセン状スプリングワイヤーと1層の防炎ビニール被膜されたファイバーグラス織物で形成されたダクト | |||
| 標準色 | : | グレー | |||
| 特長 | : | ||||
| 産業/用途 | : | ||||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本 |
| 75 | 3 | 76 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | \5,610 |
| 100 | 4 | 103 | \6,770 | |||||||
| 125 | 5 | 127 | \8,340 | |||||||
| 150 | 6 | 152 | \9,990 | |||||||
| 175 | 7 | 178 | \11,720 | |||||||
| 200 | 8 | 203 | \13,620 | |||||||
| 225 | 9 | 228 | \15,180 | |||||||
| 250 | 10 | 254 | \17,000 | |||||||
| 300 | 12 | 305 | \20,550 | |||||||
| 350 | 14 | 356 | \24,090 | |||||||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 ※※ 各サイズ2本が最少注文数となります。 |