| Super-vac U-Flex |
ヴァックユーフレックスシリーズ | ||||
![]() |
適用温度 | : | -29℃〜66℃まで | ||
| 構造/材質 | : | ラセン状スプリングワイヤーと高強度ファイバーで補強されたPVCホース | |||
| 標準色 | : | グレー | |||
| 特長 | : | ||||
| 産業/用途 | : | ||||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本 |
| 32 | 1-1/4 | 32 | 3.15 | 684 | 22 | 38 | 0.80 | 461 | 15 | \15,350 |
| 38 | 1-1/2 | 38 | 2.52 | 658 | 29 | 45 | 558 | \17,660 | ||
| 45 | 1-3/4 | 44 | - | - | - | - | - | \20,300 | ||
| 50 | 2 | 51 | 1.82 | 633 | 41 | 60 | 848 | \21,780 | ||
| 57 | 2-1/4 | 57 | - | - | - | - | - | \26,900 | ||
| 65 | 2-1/2 | 63 | 1.40 | 608 | 56 | 72 | 1116 | \30,360 | ||
| 75 | 3 | 76 | 1.40 | 608 | 63 | 86 | 1265 | 7.5 | \16,920 | |
| 100 | 4 | 101 | 0.98 | 456 | 83 | 112 | 1396 | \21,950 | ||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後 |