| Vac-U-Flex EH-L | ヴァックユーフレックスシリーズ | ||||
![]() |
適用温度 | : | -29℃〜66℃まで | ||
| 構造/材質 | : | 外部にラセン状ポリマーを巻いたPVCフィルムホース | |||
| 標準色 | : | 透明で黒いラセン | |||
| 特長 | : | ||||
| 産業/用途 | : | ||||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本 |
| 19 | 3/4 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | \4,880 |
| 25 | 1 | 25 | \5,940 | |||||||
| 32 | 1-1/4 | 32 | \6,270 | |||||||
| 38 | 1-1/2 | 38 | \7,590 | |||||||
| 45 | 1-3/4 | 44 | \8,510 | |||||||
| 50 | 2 | 51 | \9,740 | |||||||
| 65 | 2-1/2 | 63 | \10,890 | |||||||
| 75 | 3 | 76 | \12,870 | |||||||
| 90 | 3-1/2 | 89 | \14,520 | |||||||
| 100 | 4 | 101 | \16,500 | |||||||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後 |