| Vac-U-Flex TPE | ヴァックユーフレックスシリーズ | ||||
![]() |
適用温度 | : | -40℃〜121℃ | ||
| 構造/材質 | : | ラセン状スプリングワイヤー入りで2層構造の熱可塑性エラストマーホース | |||
| 標準色 | : | 黒 | |||
| 特長 | : | ||||
| 産業/用途 | : | ||||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本 |
| 19 | 3/4 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | \4,880 |
| 25 | 1 | 25 | \5,280 | |||||||
| 32 | 1-1/4 | 32 | \6,110 | |||||||
| 38 | 1-1/2 | 38 | \6,530 | |||||||
| 45 | 1-3/4 | 44 | \7,350 | |||||||
| 50 | 2 | 51 | \8,670 | |||||||
| 65 | 2-1/2 | 63 | \10,230 | |||||||
| 75 | 3 | 76 | \13,790 | |||||||
| 100 | 4 | 101 | \18,080 | |||||||
| 125 | 5 | 127 | \23,690 | |||||||
| 150 | 6 | 152 | \28,970 | |||||||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後 |