| Vac-U-Flex TPU | ヴァックユーフレックスシリーズ | ||||
![]() |
適用温度 | : | -40℃〜93℃まで | ||
| 構造/材質 | : | 2層の熱可塑性ポリウレタン製でラセン状スプリングワイヤーが内蔵されたホース | |||
| 標準色 | : | 透明 | |||
| 特長 | : | ||||
| 産業/用途 | : | ||||
| 呼称 | 内径 | 許容圧力 (常温) |
耐負圧力 (常温) |
最小曲げ半径 (常温) |
外径 | 肉厚 | 標準重量 | 長さ (1本) |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | インチ | mm | sf/cu | mmHg | mm | mm | mm | g/m | m | 1本(7.5m) |
| 19 | 3/4 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | \7,260 |
| 25 | 1 | 25 | \8,580 | |||||||
| 32 | 1-1/4 | 32 | \10,320 | |||||||
| 38 | 1-1/2 | 38 | \12,050 | |||||||
| 50 | 2 | 51 | \14,850 | |||||||
| 65 | 2-1/2 | 63 | \18,240 | |||||||
| 75 | 3 | 76 | \22,770 | |||||||
| 90 | 3-1/2 | 89 | \26,730 | |||||||
| 100 | 4 | 101 | \29,040 | |||||||
| 125 | 5 | 127 | \34,820 | |||||||
| 150 | 6 | 152 | \40,590 | |||||||
| ※ 上記価格に輸入諸費用(通関費用および国内外輸送費)が加算されます。 諸経費の目安:100o/7.5m、10本で¥100,000前後(1本当り¥10,000前後)、1本で¥45,000前後 |